Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2024. Время формирования - 08:59:36. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000004 от 04.08.2022 16:44:04 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | ФизическоеЛицоСНИЛС | Номер заявления | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология |
Математика / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 000008265 | 208 | 208 | 74 | 69 | 65 | 0 | ✓ | ||||
2 | 179-744-399 40 | 000007348 | 181 | 178 | 78 | 46 | 54 | 3 | ✓ | |||
3 | 163-289-932 00 | 000008162 | 172 | 172 | 61 | 84 | 27 | 0 | ✓ | |||
4 | 129-325-582 68 | 000006205 | 167 | 167 | 50 | 57 | 60 | 0 | ✓ | |||
5 | 147-411-386 53 | 000008212 | 138 | 138 | 50 | 43 | 45 | 0 | ||||
6 | 155-921-831 82 | 000008178 | 137 | 137 | 45 | 65 | 27 | 0 |